GKS-PERFEKT Containerfahrwerk-Set mit Twistlock-Verriegelung
F6-c | TL6-c | |
---|---|---|
Traglast | 60 kN (6 t) | 60 kN (6 t) |
Einbauhöhe | 176 mm | 176 mm |
Zahl der Rollen (Abm.) | 8 (85x85 mm) | 8 (85x85 mm) |
Außenmaße (LxB) | - | *x2259 mm |
Eigengewicht ca. | 50 kg | 75 kg |
Gesamttraglast 120 kN (12 t) | ||
Artikelnummer | 13642 | 13643 |
*Länge und Breite entsprechend den Containerabmessungen (10 Ft, 20 ft, 40 ft,...) |
F12-c | TL12-c | |
---|---|---|
Traglast | 120 kN (12 t) | 120 kN (12 t) |
Einbauhöhe | 176 mm | 176 mm |
Zahl der Rollen (Abm.) | 16 (85x85 mm) | 16 (85x85 mm) |
Außenmaße (LxB) | - | *x2259 mm |
Eigengewicht ca. | 61 kg | 155 kg |
Gesamttraglast 240 kN (24 t) | ||
Artikelnummer | 14130 | 14129 |
*Länge und Breite entsprechend den Containerabmessungen (10 Ft, 20 ft, 40 ft,...) |
F20-c | TL20-c | |
---|---|---|
Traglast | 200 kN (20 t) | 200 kN (20 t) |
Einbauhöhe | 225 mm | 225 mm |
Zahl der Rollen (Abm.) | 8 (140x85 mm) | 8 (140x85 mm) |
Außenmaße (LxB) | - | *x2259 mm |
Eigengewicht ca. | 140 kg | 280 kg |
Gesamttraglast 400 kN (40 t) | ||
Artikelnummer | 13293 | 13294 |
*Länge und Breite entsprechend den Containerabmessungen (10 Ft, 20 ft, 40 ft,...) |
In die Tabelle klicken zum Vergrößern!