| F20 | L20 | |
|---|---|---|
| Einbauhöhe / Zahl der Lastrollen (140x85 mm) | 180 mm / 8 | 180 mm / 8 |
| Auflagefläche je Kassette | 280x220 mm | - |
| Distanzstange verstellbar | 440 - 1600 mm | - |
| Drehteller Ø 250 mm, Lenkwinkel | - | ± 90° |
| Lenkstange | - | 1620 mm |
| Außenmaße (LxB) | - | 747x800 mm |
| Eigengewicht | 81 kg | 170 kg |
| Traglast | 200 kN (20 t) | 200 kN (20 t) |
| Gesamttraglast 400 kN (40 t) | ||
| Artikelnummer | 11060 | 11061 |
| F30 | L30 | |
|---|---|---|
| Einbauhöhe / Zahl der Lastrollen (140x85 mm) | 180 mm / 12 | 180 mm / 12 |
| Auflagefläche je Kassette | 280x300 mm | - |
| Distanzstange verstellbar | 650 - 1830 mm | - |
| Drehteller Ø 250 mm, Lenkwinkel | - | ± 90° |
| Lenkstange | - | 1620 mm |
| Außenmaße (LxB) | - | 820x952 mm |
| Eigengewicht | 128 kg | 214 kg |
| Traglast | 300 kN (30 t) | 300 kN (30 t) |
| Gesamttraglast 600 kN (60 t) | ||
| Artikelnummer | 11992 | 11993 |
In die Tabelle klicken zum Vergrößern!