| F40 | L40 | |
|---|---|---|
| Einbauhöhe / Zahl der Lastrollen (140x85 mm) | 180 mm / 16 | 180 mm / 16 |
| Auflagefläche je Kassette | 370x370 mm | - |
| Distanzstange verstellbar | 740 - 1820 mm | - |
| Drehteller Ø 250 mm, Lenkwinkel | - | ± 90° |
| Lenkstange | - | 1620 mm |
| Außenmaße (LxB) | - | 1204x855 mm |
| Eigengewicht | 210 kg | 264 kg |
| Traglast | 400 kN (40 t) | 400 kN (40 t) |
| Gesamttraglast 800 kN (80 t) | ||
| Artikelnummer | 11992 | 11993 |
| F60 | L60 | |
|---|---|---|
| Einbauhöhe / Zahl der Lastrollen (140x85 mm) | 180 mm / 24 | 180 mm / 24 |
| Auflagefläche je Kassette | 390x440 mm | - |
| Distanzstange verstellbar | 1100 - 2730 mm | - |
| Drehteller Ø 250 mm, Lenkwinkel | - | ± 90° |
| Lenkstange | - | 1620 mm |
| Außenmaße (LxB) | - | 835x1690 mm |
| Eigengewicht | 290 kg | 435 kg |
| Traglast | 600 kN (60 t) | 600 kN (60 t) |
| Gesamttraglast 1200kN (120 t) | ||
| Artikelnummer | 10226 | 10227 |
In die Tabelle klicken zum Vergrößern!